이용안내
고주파 온열 암 치료
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
고주파 온열 암 치료 | 고주파온열암치료(50분) | 300,000 | 2022.11.01 |
고주파 온열 암 치료 | 고주파온열암치료(55분) | 350,000 | 2022.11.01 |
고주파 온열 암 치료 | 외래고주파온열암치료(40분) | 200,000 | 2022.11.01 |
고주파 온열 암 치료 | 외래고주파온열암치료(45분) | 250,000 | 2022.11.01 |
이학요법
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
이학요법 | 도수치료 | 100,000 | 2022.11.01 |
이학요법 | 비침습적무통증신호요법(40분) | 100,000 | 2022.11.01 |
이학요법 | 비침습적무통증신호요법(45분) | 150,000 | 2022.11.01 |
이학요법 | 정량적감각기능검사(전류인지역치) | 50,000 | 2022.11.01 |
제증명 수수료
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
제증명 수수료 | 소견서(진료목적외) | 12,000 | 2022.11.01 |
제증명 수수료 | 확인서(입/퇴원, 통원) | 2,000 | 2022.11.01 |
제증명 수수료 | 사본 및 추가(1장당)) | 1,000 | 2022.11.01 |
제증명 수수료 | 진료기록부사본(1~5장) | 5,000 | 2022.11.01 |
제증명 수수료 | 진료기록부사본(6매부터1장추가시) | 300 | 2022.11.01 |
제증명 수수료 | CD COPY | 10,000 | 2022.11.01 |
의료용품
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
의료용품 | ANAPORT(전규격) | 6,370 | 2022.11.01 |
의료용품 | 주사기&니들 | 500 | 2022.11.01 |
의료용품 | 3M 테가덤 10*12 | 2,500 | 2022.11.01 |
의료용품 | 3-Way | 1,000 | 2022.11.01 |
의료용품 | 3WAY STOPCOCK | 1,000 | 2022.11.01 |
의료용품 | 알레빈(20X20) | 25,000 | 2022.11.01 |
의료용품 | 알레빈(10X10) | 10,000 | 2022.11.01 |
의료용품 | 탄력붕대 4인치 | 2,000 | 2022.11.01 |
의료용품 | 탄력붕대 6인치 | 3,000 | 2022.11.01 |
예방접종
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
예방접종 | 싱그릭스주 | 270,000 | 2024.10.16 |
예방접종 | 테라텍트프리필드시린지주 | 30,000 | 2024.10.16 |
예방접종 | 프리베나 13주 | 150,000 | 2024.10.16 |
파스류
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
파스류 | 키페낙에스첩부제(플루르비프로펜) | 350 | 2022.11.01 |
파스류 | 트라스타 | 6,000 | 2022.11.01 |
파스류 | 플럭스플라스타(플루르비프로펜) | 4,000 | 2022.11.01 |
한방진료
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
한방진료 | 각종 첩약 | 별도문의 | 2022.11.01 |
한방진료 | 소염약침 | 10,000 | 2024.06.25 |
주사제
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
주사제 | 이뮨젠주(싸이모신알파1) | 200,000 | 2024.10.16 |
주사제 | 싸이알파 | 165,000 | 2024.10.16 |
주사제 | 휴온스린코마이신염산염주사600㎎ | 700 | 2022.11.01 |
주사제 | 멜스몬 주 | 30,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 유한쓰리챔버페리주 360mL | 80,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 징크온 주(황산아연수화물) | 50,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 셀레닉 주(셀레늄) | 40,000 | 2022.11.01 |
주사제 | D3 베이스 주 300,000 IU(비타민D) | 50,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 메리트씨 주사 20ml(고단위비타민C 주사) | 30,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 메리트씨 주사 20ml(2개부터)(고단위비타민C 주사) | 10,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 아르믹스주 100mL(병) | 20,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 아르믹스주 250mL(백) | 50,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 류코스팀주사액150마이크로그람 | 50,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 엠.브이.에취주(바이알)_(5mL) | 1,422 | 2022.11.01 |
주사제 | 대한황산마그네슘주사액10% | 5,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 압노바비스쿰 A, F, M, Q(미슬토) (용량별 상이) | 25,000~53,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 이뮨셀엘씨 주(항암면역 세포배양 치료제) | 5,500,000 | 2024.10.16 |
주사제 | 휴온스 헤파린나트륨 주사 10ml | 5,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 에스치온주(글루타치온) | 50,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 뉴델라주(티옥티트산) | 30,000 | 2022.11.01 |
주사제 | 리포토신주사(치옥티트산) | 50,000 | 2022.11.01 |
투약
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
투약 | 셀렌오액 2ml 30관 1Box(셀레늄) | 100,000 | 2022.11.01 |
투약 | 엔테론정150밀리그람 1T | 337 | 2022.11.01 |
투약 | 클리마토플란정 1T | 500 | 2022.11.01 |
투약 | 이스미젠설하정 10T | 70,000 | 2022.11.01 |
투약 | 치엠디캡슐(치모모둘린) 60T | 540,000 | 2022.11.01 |
투약 | 메시마-에프 액 1P(항암 면역증강제) | 15,000 | 2022.11.01 |
투약 | 베스자임엠정 1T | 100 | 2022.11.01 |
투약 | 오라메디연고 1P | 7,000 | 2022.11.01 |
투약 | 스멕타현탁액 1P | 277 | 2022.11.01 |
투약 | 부스코판플러스정1T | 50 | 2022.11.01 |
투약 | 멜라딘 서방정 2mg 1T | 1,000 | 2022.11.01 |
투약 | 비씨메게스트롤현탁액 1P | 6,000 | 2022.11.01 |
투약 | 구루치온정100mg 60T(글루타치온) | 90,000 | 2022.11.01 |
투약 | 알부리버현탁액 | 2,500 | 2022.11.01 |
검사
단위 : 원
분류 | 처방명칭 | 진료비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
검사 | 비타민C 검사 | 70,000 | 2022.11.01 |
검사 | 비타민D 검사 | 15,000 | 2022.11.01 |
검사 | 활성산소 / 항산화능 검사 | 80,000 | 2022.11.01 |
검사 | MAST Allergy Integrated panel1 | 130,000 | 2022.11.01 |
※ 한약 제조 및 행위는 체질 및 기간에 따라 달라질 수 있으며, 고시한 금액은 공급가 변동에 따라 변동될 수 있습니다.
치유를 여는 빛의 사람들
빛으로병원
치유의 기쁨과 잔잔한 감동, 훈훈한 사랑이 언제나 함께합니다.